这是塞浦路斯邮编介绍页面,本页面包括以下内容:塞浦路斯邮政编码方案、信封例子及地址的写法格式、中国邮寄到塞浦路斯的邮编写法、塞浦路斯邮编查询的参考链接等。
塞浦路斯(Cyprus)

中国邮寄塞浦路斯的邮编
中国邮寄到塞浦路斯的邮编怎么填写?
为了便于在塞浦路斯内部的递送,需要用塞浦路斯当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上塞浦路斯邮编以便让塞浦路斯的邮局分发、邮递员递送。
塞浦路斯内部的邮政编码
塞浦路斯邮政编码由4位数字组成。例如:
2 0 0 8
第一位表示行政区域,第二、三、四位表示投递区域和方式。
写法:
Mr. Andreas Panagiotou
Sofocleous 26
2008 STROVOLOS
CYPRUS
塞浦路斯信封例子
塞浦路斯分区
- Nicosia District: from 1000 to 2999
 - Limassol District: from 3000 to 4999
 - Famagusta District: from 5000 to 5999
 - Larnaca District: from 6000 to 7999
 - Paphos District: from 8000 to 8999
 - Kyrenia District: from 9000 to 9999
 
详细邮编
| Region1 | City | ZIP | 
| Αμμόχωστος/Ammochostos | Αγγαστίνα/Angastina | 5652 | 
| Αγία Θέκλα/Agia Thekla | 5391 | |
| Αγία Νάπα/Agia Napa | 5330 | |
| Αγία Τριάδα/Agia Triada | 5870 | |
| Άγιος Ανδρόνικος Γιαλούσας/Agios Andronikos Gialousas | 5820 | |
| Άγιος Ανδρόνικος Τρικώμου/Agios Andronikos Trikomou | 5761 | |
| Άγιος Γεώργιος Αχερίτου/Agios Georgios Acheritou | 5520 | |
| Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού/Agios Georgios Spatharikou | 5720 | |
| Άγιος Ευστάθιος/Agios Efstathios | 5721 | |
| Άγιος Ηλίας/Agios Ilias | 5722 | |
| Άγιος Θεόδωρος/Agios Theodoros | 5723 | |
| Άγιος Θέρισσος/Agios Therissos | 5871 | |
| Άγιος Ιάκωβος/Agios Iakovos | 5762 | |
| Άγιος Νικόλαος Λευκονοίκου/Agios Nikolaos Lefkonoikou | 5620 | |
| Άγιος Σέργιος/Agios Sergios | 5621 | |
| Άγιος Συμεών/Agios Symeon | 5821 | |
| Άγιος Φίλων/Agios Filon | 5872 | |
| Άγιος Χαρίτων/Agios Chariton | 5651 | |
| Ακανθού/Akanthou | 5750 | |
| Αλόδα/Aloda | 5623 | |
| Αμμόχωστος/Ammochostos | 5000 | |
| Άρδανα/Ardana | 5763 | |
| Αρναδί/Arnadi | 5724 | |
| Άρτεμι/Artemi | 5622 | |
| Άσσεια (Άσκεια)/Asseia (Askeia) | 5561 | |
| Αυγολίδα/Avgolida | 5725 | |
| Αυγόρου/Avgorou | 5510 | |
| Αφάνεια (Αφάντεια)/Afaneia | 5560 | |
| Αχερίτου/Acheritou | 5521 | |
| Άχνα/Achna | 5500 | |
| Βασίλι/Vasili | 5823 | |
| Βατιλή/Vatili | 5562 | |
| Βιτσάδα/Vitsada | 5653 | |
| Βοθύλακας/Vothylakas | 5822 | |
| Βοκολίδα/Vokolida | 5726 | |
| Βρυσούλες/Vrysoules | 5522 | |
| Γαϊδουράς (Νέα Σπάρτη)/Gaidouras (Nea Sparti) | 5624 | |
| Γαλάτεια/Galateia | 5825 | |
| Γαληνόπορνη/Galinoporni | 5874 | |
| Γαστριά/Gastria | 5727 | |
| Γέναγρα/Genagra | 5655 | |
| Γεράνι/Gerani | 5764 | |
| Γιαλούσα (Αιγιαλούσα)/Gialousa | 5800 | |
| Γούφες/Goufes | 5625 | |
| Γύψου/Gypsou | 5626 | |
| Δασάκι 'Αχνας/Dasaki Achnas | 5523 | |
| Δαυλός/Davlos | 5765 | |
| Δερύνεια/Deryneia | 5380 | |
| Δερύνεια Κάτω/Deryneia Kato | 5370 | |
| Έγκωμη/Egkomi | 5627 | |
| Επτακώμη/Eptakomi | 5824 | |
| Καλοψίδα/Kalopsida | 5563 | |
| Καντάρα/Kantara | 5766 | |
| Κνώδαρα/Knodara | 5656 | |
| Κοιλάνεμος/Koilanemos | 5826 | |
| Κοντέα/Kontea | 5564 | |
| Κορνόκηπος/Kornokipos | 5657 | |
| Κορόβεια/Koroveia | 5875 | |
| Κούκλια/Kouklia | 5565 | |
| Κρίδεια/Krideia | 5767 | |
| Κώμα του Γιαλού/Koma Tou Gialou | 5827 | |
| Κώμη Κεπήρ/Komi Kepir | 5828 | |
| Λάπαθος/Lapathos | 5728 | |
| Λεονάρισσο/Leonarisso | 5829 | |
| Λευκόνοικο/Lefkonoiko | 5600 | |
| Λιβάδια/Leivadia | 5729 | |
| Λιμνιά/Limnia | 5628 | |
| Λιοπέτρι/Liopetri | 5320 | |
| Λυθράγκωμη/Lythragkomi | 5830 | |
| Λύση/Lysi | 5540 | |
| Μακράσυκα/Makrasyka | 5566 | |
| Μάνδρες Τρικώμου/Mandres Trikomou | 5768 | |
| Μαράθα/Maratha | 5629 | |
| Μαραθόβουνος/Marathovounos | 5650 | |
| Μελάναργα/Melanarga | 5831 | |
| Μελούντα/Melounta | 5630 | |
| Μηλιά/Milia | 5631 | |
| Μοναργά/Monarga | 5730 | |
| Μονή Αγίου Κενδέα/Moni Agiou Kendea | 5524 | |
| Μονή Αποστόλου Ανδρέα/Moni Apostolou Andrea | 5873 | |
| Μονή Αποστόλου Βαρνάβα/Moni Apostolou Varnava | 5632 | |
| Μονή Παναγίας Ελεούσας/Moni Panagias Eleousas | 5877 | |
| Μουσουλίτα/Mousoulita | 5658 | |
| Μπογάζι/Bogazi | 5731 | |
| Νέτα/Neta | 5832 | |
| Όβγορος/Ovgoros | 5769 | |
| Παραλίμνι/Paralimni | 5280 | |
| Παραλίμνι/Paralimni | 5297 | |
| Πατρίκι/Patriki | 5732 | |
| Περιβόλια Τρικώμου/Perivolia Trikomou | 5733 | |
| Περιστερώνα/Peristerona | 5633 | |
| Πηγή/Pigi | 5634 | |
| Πλατάνι/Platani | 5770 | |
| Πλατανισσός/Platanissos | 5833 | |
| Πραστιό/Prastio | 5635 | |
| Πυργά/Pyrga | 5659 | |
| Ριζοκάρπασο/Rizokarpaso | 5850 | |
| Σαλαμίνα/Salamina | 5636 | |
| Σανταλάρης/Santalaris | 5637 | |
| Σίντα/Sinta | 5567 | |
| Σπαθαρικό/Spathariko | 5734 | |
| Σταθμός Κορόβειας/Stathmos Koroveias | 5876 | |
| Στροβίλι/Strovili | 5525 | |
| Στρογγυλός/Strongylos | 5568 | |
| Στύλλοι/Stylloi | 5638 | |
| Σύγκραση/Sygkrasi | 5735 | |
| Σωτήρα/Sotira | 5390 | |
| Ταύρου/Tavrou | 5834 | |
| Τζιάος (Κιάδος)/Tziaos (kiados) | 5654 | |
| Τρίκωμο/Trikomo | 5700 | |
| Τρυπημένη/Trypimeni | 5660 | |
| Φλαμούδι/Flamoudi | 5771 | |
| Φρέναρος/Frenaros | 5350 | |
| Χελώνες/Chelones | 5878 | |
| Ψυλλάτος/Psyllatos | 5661 | |
| Κερύνεια/Keryneia | Αγία Ειρήνη/Agia Eirini | 9610 | 
| Άγιος Αμβρόσιος/Agios Amvrosios | 9560 | |
| Άγιος Γεώργιος/Agios Georgios | 9390 | |
| Άγιος Επίκτητος/Agios Epiktitos | 9500 | |
| Άγιος Ερμόλαος/Agios Ermolaos | 9611 | |
| Αγριδάκι/Agridaki | 9612 | |
| Αγύρτα (Αγίρδα)/Agyrta | 9541 | |
| Αρμενομονάστηρο/Armenomonastiro | 9570 | |
| Ασώματος/Asomatos | 9613 | |
| Βαβυλάς/Vavylas | 9630 | |
| Βασίλεια/Vasileia | 9631 | |
| Βουνό/Vouno | 9542 | |
| Δίκωμο Κάτω/Dikomo Kato | 9530 | |
| Δίκωμο Πάνω/Dikomo Pano | 9540 | |
| Διόριος/Diorios | 9614 | |
| Ελιά/Elia | 9632 | |
| Θέρμεια/Thermeia | 9510 | |
| Καζάφανι/Kazafani | 9511 | |
| Καλογραία/Kalograia | 9571 | |
| Καμπυλή/Kampyli | 9615 | |
| Καραβάς/Karavas | 9200 | |
| Καράκουμι/Karakoumi | 9512 | |
| Κάρμι/Karmi | 9513 | |
| Καρπάσεια/Karpaseia | 9616 | |
| Κιουμουρτζιού/Kioumourtziou | 9543 | |
| Κλεπίνη/Klepini | 9572 | |
| Κοντεμένος/Kontemenos | 9617 | |
| Κορμακίτης/Kormakitis | 9618 | |
| Κουτσοβέντης/Koutsoventis | 9544 | |
| Κρηνί/Krini | 9545 | |
| Λάπηθος/Lapithos | 9300 | |
| Λάρνακας Λαπήθου/Larnakas Lapithou | 9619 | |
| Λιβερά/Livera | 9633 | |
| Μονή Αγίου Παντελεήμονος/Moni Agiou Panteleimonos | 9621 | |
| Μονή Αγίου Χρυσοστόμου/Moni Agiou Chrysostomou | 9546 | |
| Μονή Αντιφωνητή/Moni Antifoniti | 9573 | |
| Μονή Αχειροποιήτου/Moni Acheiropoiitou | 9634 | |
| Μονή Παναγίας Μελανδρίνας/Moni Panagias Melandrinas | 9574 | |
| Μότηδες/Motides | 9635 | |
| Μπελαπαΐς/Belapais | 9514 | |
| Μύρτου/Myrtou | 9600 | |
| Ονίσια/Onisia | 9547 | |
| Όρκα (Όργα)/Orka (Orga) | 9636 | |
| Παλιόσοφος/Palaiosofos | 9637 | |
| Πάναγρα/Panagra | 9638 | |
| Πυλέρι/Pyleri | 9548 | |
| Σίσκληπος/Sisklipos | 9620 | |
| Σταθμός Μπογαζίου/Stathmos Bogaziou | 9550 | |
| Συγχαρί/Synchari | 9549 | |
| Τέμπλος/Templos | 9515 | |
| Τράπεζα/Trapeza | 9575 | |
| Τριμίθι/Trimithi | 9516 | |
| Φότα/Fota | 9551 | |
| Φτέριχα/Fterrcha | 9639 | |
| Χαλεύκα/Chalefka | 9576 | |
| Χάρτζια (Χάρκεια)/Chartzia (Charkeia) | 9577 | |
| Λάρνακα/Larnaka | Αβδελλερό/Avdellero | 7501 | 
| Αγγλικός Στρατός Δεκέλειας/Anglikos Stratos Dekeleias | 6370 | |
| Αγγλισίδες/Anglisides | 7571 | |
| Αγία 'Αννα/Agia Anna | 7641 | |
| Αγίοι Βαβατσινίας/Agioi Vavatsinias | 7711 | |
| Άγιος Θεόδωρος Σκαρίνου/Agios Theodoros Skarinou | 7730 | |
| Αθιένου/Athienou | 7600 | |
| Αλαμινός/Alaminos | 7572 | |
| Αλεθρικό/Alethriko | 7570 | |
| Αναφωτίδα/Anafotida | 7573 | |
| Απλάντα/Aplanta | 7574 | |
| Αραδίππου/Aradippou | 7100 | |
| Αραδίππου/Aradippou | 7101 | |
| Αραδίππου/Aradippou | 7102 | |
| Αραδίππου/Aradippou | 7103 | |
| Αραδίππου/Aradippou | 7104 | |
| Άρσος Λάρνακας/Arsos Larnakas | 7620 | |
| Βαβατσινιά/Vavatsinia | 7712 | |
| Βάβλα/Vavla | 7713 | |
| Βασιλικό/Vasiliko | 7738 | |
| Δεκέλεια/Dekeleia | 7502 | |
| Δελίκηπος/Delikipos | 7642 | |
| Δράπεια/Drapeia | 7722 | |
| Δρομολαξιά/Dromolaxia | 7020 | |
| Δρυς Κάτω/Drys Kato | 7714 | |
| Ζύγι/Zygi | 7739 | |
| Καλαβασός/Kalavasos | 7733 | |
| Καλό Χωριό Λάρνακας/Kalo Chorio Larnakas | 7643 | |
| Κελλιά/Kellia | 7503 | |
| Κιβισίλι/Kivisili | 7575 | |
| Κίτι/Kiti | 7550 | |
| Κλαυδιά/Klavdia | 7576 | |
| Κόρνος/Kornos | 7640 | |
| Κόση/Kosi | 7621 | |
| Κοφίνου/Kofinou | 7735 | |
| Λάγεια/Lageia | 7715 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6010 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6011 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6012 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6013 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6015 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6016 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6017 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6018 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6019 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6020 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6021 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6022 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6023 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6025 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6026 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6027 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6028 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6030 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6031 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6035 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6036 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6037 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6040 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6041 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6042 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6043 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6045 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6046 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6047 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6050 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6051 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6052 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6053 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6055 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6056 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6057 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6058 | |
| Λάρνακα/Larnaka | 6059 | |
| Λειβάδια/Leivadia | 7060 | |
| Λεύκαρα Κάτω/Lefkara Kato | 7710 | |
| Λεύκαρα Πάνω/Lefkara Pano | 7700 | |
| Μαζωτός/Mazotos | 7577 | |
| Μαρί/Mari | 7736 | |
| Μαρώνι/Maroni | 7737 | |
| Μελίνη/Melini | 7716 | |
| Μελούσεια/Melouseia | 7622 | |
| Μενεού/Meneou | 7000 | |
| Μενόγεια/Menogeia | 7578 | |
| Μονή Αγίας Βαρβάρας/Moni Agias Varvaras | 7650 | |
| Μονή Αγίας Θέκλης/Moni Agias Theklis | 7644 | |
| Μονή Αγίου Μηνά/Moni Agiou Mina | 7717 | |
| Μονή Μεταμορφώσεως/Moni Metamorfoseos | 7509 | |
| Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσας/Moni Panagias Galaktotrofou | 7646 | |
| Μονή Σταυροβουνίου/Moni Stavrovouniou | 7645 | |
| Μοσφιλωτή/Mosfiloti | 7647 | |
| Ξυλοτύμπου (Ξυλοτύμβου)/Xylotympou (Xylotymvou) | 7510 | |
| Ξυλοφάγου/Xylofagou | 7520 | |
| Οδού/Odou | 7718 | |
| Ορά/Ora | 7719 | |
| Ορμίδεια/Ormideia | 7530 | |
| Ορόκλινη (Βορόκλινη)/Oroklini (Voroklini) | 7040 | |
| Ορόκλινη Τουριστική Περιοχή/Oroklini Touristiki Periochi | 7041 | |
| Παρσάτα/Parsata | 7721 | |
| Πέργαμος/Pergamos | 7504 | |
| Περιβόλια Λάρνακας/Perivolia Larnakas | 7560 | |
| Πετροφάνι/Petrofani | 7623 | |
| Προσφυγικός Συνοικισμός ΑΗΚ/Prosfygikos Synoikismos EAC | 7506 | |
| Προσφυγικός Συνοικισμός Βάτταινα/Prosfygikos Synoikismos V | 7508 | |
| Πύλα/Pyla | 7080 | |
| Πύλα Τουριστική Περιοχή/Pyla Touristiki Periochi | 7081 | |
| Πυργά/Pyrga | 7648 | |
| Σκαρίνου/Skarinou | 7731 | |
| Σοφτάδες/Softades | 7561 | |
| Σταθμός Καλαβασού/Stathmos Kalavasou | 7734 | |
| Σταθμός Σκαρίνου/Stathmos Skarinou | 7732 | |
| Σταθμός Χοιροκοιτίας/Stathmos Choirokoitias | 7742 | |
| Τερσεφάνου/Tersefanou | 7562 | |
| Τόχνη/Tochni | 7740 | |
| Τρεμετουσιά/Tremetousia | 7624 | |
| Τρούλλοι/Troulloi | 7505 | |
| Χοιροκοιτία/Choirokoitia | 7741 | |
| Ψεματισμένος/Psematismenos | 7743 | |
| Ψευδάς/Psevdas | 7649 | |
| Λεμεσός/Lemesos | Αγγλικός Στρατός Ακρωτηρίου/Anglikos Stratos Akrotiriou | 3370 | 
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4100 | |
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4101 | |
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4102 | |
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4103 | |
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4104 | |
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4105 | |
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4106 | |
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4107 | |
| Άγιος Αθανάσιος/Agios Athanasios | 4108 | |
| Άγιος Αμβρόσιος/Agios Amvrosios | 4710 | |
| Άγιος Γεώργιος/Agios Georgios | 4740 | |
| Άγιος Δημήτριος/Agios Dimitrios | 4842 | |
| Άγιος Θεόδωρος Αγρού/Agios Theodoros Agrou | 4870 | |
| Άγιος Θεράπων/Agios Therapon | 4711 | |
| Άγιος Θωμάς/Agios Thomas | 4606 | |
| Άγιος Ιωάννης Αγρού/Agios Ioannis Agrou | 4871 | |
| Άγιος Κωνσταντίνος/Agios Konstantinos | 4561 | |
| Άγιος Μάμας/Agios Mamas | 4741 | |
| Άγιος Παύλος/Agios Pavlos | 4562 | |
| Άγιος Τύχωνας/Agios Tychonas | 4521 | |
| Άγιος Τύχωνας Τουριστική Περιοχή/Agios Tychonas Touristiki | 4532 | |
| Αγρίδια/Agridia | 4872 | |
| Αγρός/Agros | 4860 | |
| Αθρακός/Athrakos | 4567 | |
| Ακαπνού/Akapnou | 4501 | |
| Ακρούντα/Akrounta | 4522 | |
| Ακρωτήρι/Akrotiri | 4640 | |
| Ακτή Κυβερνήτη/Akti Kyverniti | 4528 | |
| Άλασσα/Alassa | 4712 | |
| Αλέκτορα/Alektora | 4602 | |
| Αμίαντος Κάτω/Amiantos Kato | 4810 | |
| Αμίαντος Πάνω/Amiantos Pano | 4811 | |
| Ανώγυρα/Anogyra | 4603 | |
| Απεσιά/Apesia | 4541 | |
| Αρακαπάς/Arakapas | 4563 | |
| Αρμενοχώρι/Armenochori | 4523 | |
| Άρσος/Arsos | 4770 | |
| Ασγάτα/Asgata | 4502 | |
| Ασώματος/Asomatos | 4645 | |
| Αυδήμου/Avdimou | 4600 | |
| Αψιού/Apsiou | 4542 | |
| Βάσα Κελλακίου/Vasa Kellakiou | 4504 | |
| Βάσα Κοιλανίου/Vasa Koilaniou | 4771 | |
| Βίκλα/Vikla | 4509 | |
| Βουνί/Vouni | 4772 | |
| Γεράσα/Gerasa | 4543 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4040 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4041 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4042 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4043 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4044 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4045 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4046 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4047 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4048 | |
| Γερμασόγεια/Germasogeia | 4049 | |
| Γεροβάσα/Gerovasa | 4773 | |
| Δασικό Κολέγιο Κύπρου/Dasiko Kolegio Kyprou | 4841 | |
| Διερώνα/Dierona | 4564 | |
| Δύμες/Dymes | 4873 | |
| Δωρά/Dora | 4774 | |
| Δωρός/Doros | 4750 | |
| Επισκοπή/Episkopi | 4620 | |
| Επταγώνεια/Eptagoneia | 4506 | |
| Ερήμη/Erimi | 4630 | |
| Ζανατζιά (Ζανακιά)/Zanakia | 4713 | |
| Ζωοπηγή/Zoopigi | 4565 | |
| Καλό Χωριό Λεμεσού/Kalo Chorio Lemesou | 4566 | |
| Καμινάρια/Kaminaria | 4843 | |
| Καντού/Kantou | 4631 | |
| Καπηλειό/Kapileio | 4544 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4150 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4151 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4152 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4153 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4154 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4155 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4156 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4157 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4158 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4159 | |
| Κάτω Πολεμίδια/Kato Polemidia | 4170 | |
| Κελλάκι/Kellaki | 4500 | |
| Κιβίδες Κάτω/Kivides Kato | 4714 | |
| Κιβίδες Πάνω/Kivides Pano | 4715 | |
| Κισσούσα/Kissousa | 4775 | |
| Κλωνάρι/Klonari | 4507 | |
| Κοιλάνι/Koilani | 4776 | |
| Κολόσσι/Kolossi | 4632 | |
| Κολόσσι (Συνοικισμός)/Kolossi (Synoikismos) | 4636 | |
| Κορφή/Korfi | 4545 | |
| Κουκά/Kouka | 4743 | |
| Κυπερούντα/Kyperounta | 4876 | |
| Λάνεια/Laneia | 4744 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3010 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3011 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3012 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3013 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3015 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3016 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3017 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3020 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3021 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3022 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3025 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3026 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3027 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3030 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3031 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3032 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3035 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3036 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3040 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3041 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3042 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3045 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3046 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3047 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3048 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3050 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3051 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3052 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3055 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3056 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3060 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3061 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3065 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3066 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3067 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3070 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3071 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3075 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3076 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3077 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3080 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3081 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3082 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3083 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3085 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3086 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3087 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3090 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3091 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3095 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3096 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3100 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3101 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3105 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3106 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3107 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3110 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3111 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3112 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3113 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3115 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3116 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3117 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3118 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3119 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3120 | |
| Λεμεσός/Lemesos | 3150 | |
| Λεμίθου/Lemithou | 4844 | |
| Λιμνάτης/Limnatis | 4546 | |
| Λουβαράς/Louvaras | 4560 | |
| Λόφου/Lofou | 4716 | |
| Μαθηκολώνη/Mathikoloni | 4547 | |
| Μαλιά/Malia | 4777 | |
| Μανδριά/Mandria | 4778 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4000 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4001 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4002 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4003 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4004 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4005 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4006 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4007 | |
| Μέσα Γειτονιά/Mesa Geitonia | 4008 | |
| Μέσα Ποταμός/Mesa Potamos | 4745 | |
| Μονάγρι/Monagri | 4746 | |
| Μοναγρούλλι/Monagroulli | 4524 | |
| Μονή/Moni | 4525 | |
| Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου/Moni Agiou Georgiou Alamanou | 4526 | |
| Μονή Αγίου Νικολάου/Moni Agiou Nikolaou | 4650 | |
| Μονή Ευαγγελίστριας/Moni Evangelistrias | 4548 | |
| Μονή Ζωοδόχου Πηγής/Moni Zoodochou Pigis | 4508 | |
| Μονή Παναγίας Τρικουκκιάς/Moni Panagias Trikoukkias | 4847 | |
| Μονή Τροοδιτίσσης/Moni Trooditissis | 4812 | |
| Μονιάτης/Moniatis | 4747 | |
| Μόντε Κορφή/Monte Korfi | 4552 | |
| Μουτταγιάκα/Mouttagiaka | 4527 | |
| Μουτταγιάκα Τουριστική Περιοχή/Mouttagiaka Touristiki Peri | 4531 | |
| Μύλος Κάτω/Mylos Kato | 4874 | |
| Όμοδος/Omodos | 4760 | |
| Παλαιόμυλος/Palaiomylos | 4845 | |
| Παλόδεια/Palodeia | 4549 | |
| Πάνω Πολεμίδια/Pano Polemidia | 4130 | |
| Πάνω Πολεμίδια/Pano Polemidia | 4131 | |
| Παραμάλι/Paramali | 4604 | |
| Παραμύθα/Paramytha | 4540 | |
| Παρεκκλησιά/Parekklisia | 4520 | |
| Παρεκκλησιά Τουριστική Περιοχή/Parekklisia Touristiki Peri | 4533 | |
| Πάχνα/Pachna | 4700 | |
| Πελένδρι/Pelendri | 4878 | |
| Πεντάκωμο/Pentakomo | 4528 | |
| Πέρα Πεδί/Pera Pedi | 4779 | |
| Πισσούρι/Pissouri | 4607 | |
| Πλατανίστεια/Platanisteia | 4605 | |
| Πλατιές Μεταλλεία/Platies Metalleia | 4503 | |
| Πλάτρες Κάτω/Platres Kato | 4815 | |
| Πλάτρες Πάνω/Platres Pamo | 4820 | |
| Ποταμιού/Potamiou | 4780 | |
| Ποταμίτισσα/Potamitissa | 4879 | |
| Πραστιό Αυδήμου/Prastio Avdimou | 4601 | |
| Πραστιό Κελλακίου/Prastio Kellakiou | 4505 | |
| Πρόδρομος/Prodromos | 4840 | |
| Προφήτης Ηλίας/Profitis Ilias | 4511 | |
| Πύργος/Pyrgos Lemesou | 4529 | |
| Πύργος Τουριστική Περιοχή/Pyrgos Touristiki Periochi | 4534 | |
| Σαϊττάς/Saittas | 4748 | |
| Σανατόριο Κυπερούντας/Sanatorio Kyperounyas | 4877 | |
| Σανίδα/Sanida | 4510 | |
| Σιλίκου/Silikou | 4742 | |
| Σούνι/Souni | 4717 | |
| Σπιτάλι/Spitali | 4550 | |
| Σταθμός Λάνειας/Stathmos Laneias | 4751 | |
| Σταθμός Μόζορα/Stathmos Mozora | 4813 | |
| Σταθμός Πεύκου (Καλό Χωριό)/Stathmos Pefkou (Kalo Chorio) | 4568 | |
| Σταθμός Πισσουρίου/Stathmos Pissouriou | 4608 | |
