这是土耳其邮编介绍页面,本页面包括以下内容:土耳其邮政编码方案、信封例子及地址的写法格式、中国邮寄到土耳其的邮编写法、土耳其邮编查询的参考链接等。
土耳其(Turkey)

中国邮寄土耳其的邮编
中国邮寄到土耳其的邮编怎么填写?
为了便于在土耳其内部的递送,需要用土耳其当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上土耳其邮编以便让土耳其的邮局分发、邮递员递送。
土耳其内部的邮政编码
邮编格式
土耳其邮政编码由5位数字组成,例如:
01960
其中头2位数字是省份代码(也用来代表汽车牌照),例如伊斯坦布尔的邮编开头是34。后3位数字代表省内的区域。
地址写法
示范:
Hakan Gulesci
Türlübas Mah., 4 Sok.,No 85
01960 CEYHAN
TURKEY
土耳其信封例子
各地编码
按编码排序
| TR-01 | Adana Province |
|---|---|
| TR-02 | Adıyaman Province |
| TR-03 | Afyonkarahisar Province |
| TR-04 | Ağrı Province |
| TR-05 | Amasya Province |
| TR-06 | Ankara Province |
| TR-07 | Antalya Province |
| TR-08 | Artvin Province |
| TR-09 | Aydın Province |
| TR-10 | Balıkesir Province |
| TR-11 | Bilecik Province |
| TR-12 | Bingöl Province |
| TR-13 | Bitlis Province |
| TR-14 | Bolu Province |
| TR-15 | Burdur Province |
| TR-16 | Bursa Province |
| TR-17 | Çanakkale Province |
| TR-18 | Çankırı Province |
| TR-19 | Çorum Province |
| TR-20 | Denizli Province |
| TR-21 | Diyarbakır Province |
| TR-22 | Edirne Province |
| TR-23 | Elazığ Province |
| TR-24 | Erzincan Province |
| TR-25 | Erzurum Province |
| TR-26 | Eskişehir Province |
| TR-27 | Gaziantep Province |
| TR-28 | Giresun Province |
| TR-29 | Gümüshane Province |
| TR-30 | Hakkari Province |
| TR-31 | Hatay Province |
| TR-32 | Isparta Province |
| TR-33 | Mersin Province |
| TR-34 | Istanbul Province |
| TR-35 | İzmir Province |
| TR-36 | Kars Province |
| TR-37 | Kastamonu Province |
| TR-38 | Kayseri Province |
| TR-39 | Kırklareli Province |
| TR-40 | Kırşehir Province |
| TR-41 | Kocaeli |
| TR-42 | Konya Province |
| TR-43 | Kütahya Province |
| TR-44 | Malatya Province |
| TR-45 | Manisa Province |
| TR-46 | Kahramanmaraş Province |
| TR-47 | Mardin Province |
| TR-48 | Muğla Province |
| TR-49 | Muş Province |
| TR-50 | Nevşehir Province |
| TR-51 | Niğde Province |
| TR-52 | Ordu Province |
| TR-53 | Rize Province |
| TR-54 | Sakarya Province |
| TR-55 | Samsun Province |
| TR-56 | Siirt Province |
| TR-57 | Sinop Province |
| TR-58 | Sivas Province |
| TR-59 | Tekirdağ Province |
| TR-60 | Tokat Province |
| TR-61 | Trabzon Province |
| TR-62 | Tunceli Province |
| TR-63 | Şanlıurfa Province |
| TR-64 | Uşak Province |
| TR-65 | Van Province |
| TR-66 | Yozgat Province |
| TR-67 | Zonguldak Province |
| TR-68 | Aksaray Province |
| TR-69 | Bayburt Province |
| TR-70 | Karaman Province |
| TR-71 | Kırıkkale Province |
| TR-72 | Batman Province |
| TR-73 | Şırnak Province |
| TR-74 | Bartın Province |
| TR-75 | Ardahan Province |
| TR-76 | Iğdır Province |
| TR-77 | Yalova Province |
| TR-78 | Karabük Province |
| TR-79 | Kilis Province |
| TR-80 | Osmaniye Province |
| TR-81 | Düzce Province |
按名称排序
| TR-01 | Adana Province |
|---|---|
| TR-02 | Adıyaman Province |
| TR-03 | Afyonkarahisar Province |
| TR-04 | Ağrı Province |
| TR-68 | Aksaray Province |
| TR-05 | Amasya Province |
| TR-06 | Ankara Province |
| TR-07 | Antalya Province |
| TR-75 | Ardahan Province |
| TR-08 | Artvin Province |
| TR-09 | Aydın Province |
| TR-10 | Balıkesir Province |
| TR-74 | Bartın Province |
| TR-72 | Batman Province |
| TR-69 | Bayburt Province |
| TR-11 | Bilecik Province |
| TR-12 | Bingöl Province |
| TR-13 | Bitlis Province |
| TR-14 | Bolu Province |
| TR-15 | Burdur Province |
| TR-16 | Bursa Province |
| TR-17 | Çanakkale Province |
| TR-18 | Çankırı Province |
| TR-19 | Çorum Province |
| TR-20 | Denizli Province |
| TR-21 | Diyarbakır Province |
| TR-81 | Düzce Province |
| TR-22 | Edirne Province |
| TR-23 | Elazığ Province |
| TR-24 | Erzincan Province |
| TR-25 | Erzurum Province |
| TR-26 | Eskişehir Province |
| TR-27 | Gaziantep Province |
| TR-28 | Giresun Province |
| TR-29 | Gümüshane Province |
| TR-30 | Hakkari Province |
| TR-31 | Hatay Province |
| TR-76 | Iğdır Province |
| TR-32 | Isparta Province |
| TR-34 | Istanbul Province |
| TR-35 | İzmir Province |
| TR-46 | Kahramanmaraş Province |
| TR-78 | Karabük Province |
| TR-70 | Karaman Province |
| TR-36 | Kars Province |
| TR-37 | Kastamonu Province |
| TR-38 | Kayseri Province |
| TR-79 | Kilis Province |
| TR-71 | Kırıkkale Province |
| TR-39 | Kırklareli Province |
| TR-40 | Kırşehir Province |
| TR-41 | Kocaeli |
| TR-42 | Konya Province |
| TR-43 | Kütahya Province |
| TR-44 | Malatya Province |
| TR-45 | Manisa Province |
| TR-47 | Mardin Province |
| TR-33 | Mersin Province |
| TR-48 | Muğla Province |
| TR-49 | Muş Province |
| TR-50 | Nevşehir Province |
| TR-51 | Niğde Province |
| TR-52 | Ordu Province |
| TR-80 | Osmaniye Province |
| TR-53 | Rize Province |
| TR-54 | Sakarya Province |
| TR-55 | Samsun Province |
| TR-63 | Şanlıurfa Province |
| TR-56 | Siirt Province |
| TR-57 | Sinop Province |
| TR-73 | Şırnak Province |
| TR-58 | Sivas Province |
| TR-59 | Tekirdağ Province |
| TR-60 | Tokat Province |
| TR-61 | Trabzon Province |
| TR-62 | Tunceli Province |
| TR-64 | Uşak Province |
| TR-65 | Van Province |
| TR-77 | Yalova Province |
| TR-66 | Yozgat Province |
| TR-67 | Zonguldak Province |
以上是土耳其的相关邮政邮编信息,仅供参考!
热门推荐
- 50℃1英国postcode
- 16℃2ashburn是美国哪个城市
- 14℃3cedex是法国哪个城市
- 10℃4怎么查询国外地址的邮编
- 8℃5法国邮编对应城市
- 0℃6盐城工学院专业设置? 北校...
- 0℃7盐城一院白内障手术? 白内...
- 0℃8眼线笔用眉笔代替吗? 眉笔...
- 0℃9扬州金陵大饭店星级? 扬州...
- 0℃10阳泉美食特色介绍? 阳泉必...
- 0℃11阳泉好吃的地方推荐? 阳泉...
- 0℃12养老保险新规定解读? 202...
- 0℃13养老金调整补发月份? 退休...
- 0℃14养血生发胶囊副作用? 孕期...
- 0℃15遥控汽车玩具带上飞机? 玩...
- 0℃16页面布局页面设置位置? 页...
- 0℃17一般统计年鉴查找数据? 年...
- 0℃18一个铅笔盒体积单位? 文具...