这是越南邮编介绍页面,本页面包括以下内容:越南邮政编码方案、信封例子及地址的写法格式、中国邮寄到越南的邮编写法、越南邮编查询的参考链接等。
越南(Vietnam)

中国邮寄越南的邮编
中国邮寄到越南的邮编怎么填写?
为了便于在越南内部的递送,需要用越南当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上越南邮编以便让越南的邮局分发、邮递员递送。
越南内部的邮政编码
邮编格式
越南信息传媒部于2017年3月29日颁布决定:国家邮政编码共有5位数,例如:
12345
其中第1、2位数字表示省份,第3、4位数字表示地区,第5位数字表示地区的分区。
地址写法
街道地址:
Ms Le Thi Binh -- 收件人 No 54, Thai Thinh Street -- 门牌号, 街道名 Nga Tu So Ward, Dong Da Dist. -- 分区,地区 HANOI 11517 -- 省份,邮编 VIET NAM -- 国家
居民区以及建筑群:
Ms Bui Luu Thuy Mai -- 收件人 Room 403, B2 Block -- 门牌号, 房屋 Thang Long International Village -- 建筑群名称 Dich Vong Ward, Cau Giay District -- 分区,地区 HANOI 11311 -- 省份, 邮编 VIET NAM -- 国家
农村地址:
Mr Duong Vung -- 收件人 Mai Ha village -- 村庄名称 Xuan Thuy Ward, Le Thuy Dist. -- 分区,地区 QUAN BINH Province 47816 -- 省份,邮编 VIET NAM -- 国家
邮政信箱:
CARE -- 收件人 P.O Box 20 -- 邮箱编号 Thang Long Post Office -- 派送邮局 No 5, Pham Hung Street -- 门牌号,街道名 My Dinh, Tu Liem -- 分区,地区 HANOI 12053 -- 省份,邮编 VIET NAM -- 国家
邮件待取:
Ms Le thi Lan Huong -- 收件人 GPO 115 -- 派送邮局 No 6, Dinh Le street -- 门牌号,街道名 HANOI 100000 -- 省份,邮编 VIET NAM -- 国家
越南信封例子
胡志明市邮编列表
胡志明市被划分为19个郡和5个县。
| 编号 | 名称 | 邮编 | 编号 | 名称 | 邮编 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bình chánh | 70900 | 13 | Quận 1 | 70100 | 
| 2 | Bình Tân | 70930 | 14 | Quận 2 | 70830 | 
| 3 | Bình Thạnh | 70400 | 15 | Quận 3 | 70150 | 
| 4 | Cần Giờ | 70950 | 16 | Quận 4 | 70200 | 
| 5 | Củ Chi | 70700 | 17 | Quận 5 | 70250 | 
| 6 | Gò Vấp | 70550 | 18 | Quận 5 | 70300 | 
| 7 | Hốc môn | 70750 | 19 | Quận 7 | 70880 | 
| 8 | Nhà Bè | 70850 | 20 | Quận 8 | 70600 | 
| 9 | Phú nhuận | 70450 | 21 | Quận 9 | 70840 | 
| 10 | Tân Bình | 70500 | 22 | Quận 10 | 70350 | 
| 11 | Tân Phú | 70580 | 23 | Quận 11 | 70650 | 
| 12 | Thủ Đức | 70800 | 24 | Quận 12 | 70780 | 
越南详细邮编
| 地区 | 邮编 | |
|---|---|---|
| 1 | An Giang Province | 88xxxx | 
| 2 | Bac Giang Province | 23xxxx | 
| 3 | Bac Kan Province | 26xxxx | 
| 4 | Bac Lieu Province | 96xxxx | 
| 5 | Bac Ninh Province | 22xxxx | 
| 6 | Ba Ria-Vung Tau Province | 79xxxx | 
| 7 | Ben Tre Province | 93xxxx | 
| 8 | Binh Dinh Province | 59xxxx | 
| 9 | Binh Duong Province | 82xxxx | 
| 10 | Binh Phuoc Province | 83xxxx | 
| 11 | Binh Thuan Province | 80xxxx | 
| 12 | Ca Mau Province | 97xxxx | 
| 13 | Can Tho City | 90xxxx | 
| 14 | Cao Bang Province | 27xxxx | 
| 15 | Da Nang | 55xxxx | 
| 16 | Dak Lak Province | 63xxxx | 
| 17 | Dak Nong Province | 64xxxx | 
| 18 | Dien Bien Province | 38xxxx | 
| 19 | Dong Nai Province | 81xxxx | 
| 20 | Dong Thap Province | 87xxxx | 
| 21 | Gia Lai Province | 60xxxx | 
| 22 | Ha Giang Province | 31xxxx | 
| 23 | Ha Nam Province | 40xxxx | 
| 24 | Ha Tinh Province | 48xxxx | 
| 25 | Hai Duong Province | 17xxxx | 
| 26 | Hai Phong | 18xxxx | 
| 27 | Hanoi | 10xxxx - 15xxxx | 
| 28 | Hau Giang Province | 91xxxx | 
| 29 | Hoa Binh Province | 35xxxx | 
| 30 | Ho Chi Minh City | 70xxxx - 76xxxx | 
| 31 | Hung Yen Province | 16xxxx | 
| 32 | Khanh Hoa Province | 65xxxx | 
| 33 | Kien Giang Province | 92xxxx | 
| 34 | Kon Tum Province | 58xxxx | 
| 35 | Lai Chau Province | 39xxxx | 
| 36 | Lam Dong Province | 67xxxx | 
| 37 | Lang Son Province | 24xxxx | 
| 38 | Lao Cai Province | 33xxxx | 
| 39 | Long An Province | 85xxxx | 
| 40 | Nam Dinh Province | 42xxxx | 
| 41 | Nghe An Province | 46xxxx - 47xxxx | 
| 42 | Ninh Bình Province | 43xxxx | 
| 43 | Ninh Thuan Province | 66xxxx | 
| 44 | Phu Tho Province | 29xxxx | 
| 45 | Phu Yen Province | 62xxxx | 
| 46 | Quang Binh Province | 51xxxx | 
| 47 | Quang Nam Province | 56xxxx | 
| 48 | Quang Ngai Province | 57xxxx | 
| 49 | Quang Ninh Province | 20xxxx | 
| 50 | Quang Tri Province | 52xxxx | 
| 51 | Soc Trang Province | 95xxxx | 
| 52 | Son La Province | 36xxxx | 
| 53 | Tay Ninh Province | 84xxxx | 
| 54 | Thai Binh Province | 41xxxx | 
| 55 | Thai Nguyen Province | 25xxxx | 
| 56 | Thanh Hoa Province | 44xxxx - 45xxxx | 
| 57 | Thua Thien-Hue Province | 53xxxx | 
| 58 | Tien Giang Province | 86xxxx | 
| 59 | Tra Vinh Province | 94xxxx | 
| 60 | Tuyen Quang Province | 30xxxx | 
| 61 | Vinh Long Province | 89xxxx | 
| 62 | Vinh Phuc Province | 28xxxx | 
| 63 | Yen Bai Province | 32xxxx | 
  	  	 
以上是越南的相关邮政邮编信息,仅供参考!